MISO non câblé
L’écran ne renvoie pas de données utiles : seul le sens ESP32 vers écran (MOSI) est utilisé. La broche MISO du SPI reste libre.
L’écran TFT de l’atelier est un petit afficheur couleur piloté par un contrôleur ST7789 (parfois ILI9341 selon les modèles), relié à l’ESP32-S3 par le bus SPI. C’est la surface d’affichage du Pong puis du Snake.
Le SPI est choisi ici pour sa vitesse : dessiner une image à ~60 images/seconde demande un débit qu’un bus lent (I2C) ne fournirait pas. Voir le concept Les bus de communication.
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Contrôleur | ST7789 (ou ILI9341) |
| Résolution typique | 240 × 240 ou 240 × 320 px |
| Couleurs | 16 bits (65 536 couleurs, RGB565) |
| Interface | SPI (écriture seule côté ESP32) |
| Tension | 3,3 V (logique et alimentation) |
| Broche écran | Rôle | Broche ESP32-S3 (atelier) |
|---|---|---|
| VCC | Alimentation 3,3 V | 3V3 |
| GND | Masse | GND |
| SCL / SCLK | Horloge SPI | GPIO13 |
| SDA / MOSI | Données CPU vers écran | GPIO14 |
| CS | Chip Select (sélection de l’écran) | GPIO10 |
| DC | Commande / donnée | GPIO11 |
| RST | Reset matériel | GPIO12 |
| BLK | Rétroéclairage | GPIO15 ou 3,3 V direct |
L’écran se pilote avec la bibliothèque TFT_eSPI, configurée via un fichier User_Setup.h (driver, broches, fréquence SPI). La mise en place complète est détaillée dans le tutoriel Écran SPI et game loop.